根据各班上课考勤以及查课情况,现对本周学风情况进行通报:
 院表扬:24工造U2班   23工管U1班
 院批评:24工造S2班   23工造U3班
 旷  课:对以下个人提出批评,并扣除每人综合量化积分1分/课时。
 
  
   
    
     | 日期 | 班级 | 旷课名单 | 课程名称 | 教室 | 
    
     | 12.16上午1~2节 | 23房管U1 | 高*钰 赵*宽 | 大学英语II | 2108B | 
    
     | 12.16晚自习 | 23工造U2 | *鑫 *康 | 晚自习 | 2211B | 
    
     | 12.16晚自习 | 23工造U3 | 任*桐 张*欣 韩*灵 燕*航 石*瑾 | 晚自习 | 2311B | 
    
     | 12.16晚自习 | 24工造S2 | *琼 李*荷 | 晚自习 | 3210B | 
    
     | 12.17晚自习 | 23工管U3 | 杨*佳 | 晚自习 | 3109B | 
    
     | 12.18晚自习 | 24工管S1 | *铮 刘*欣 | 晚自习 | 2104A | 
   
  
  
  
 pp电子游戏平台官网团总支
 2024年12月22日